- Vous êtes ici :
- Accueil >
- Nos programmes >
- LES HAUTS DE SEDAN >
- Etats des ventes
LES HAUTS DE SEDAN - 08200 SEDAN
| N° | Type | Surface habitable (m²) | Terrain (m²) | Prix (€) (1) | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Terrain | 0 | 683 | 38 823,00 | Disponible |
| 13 | Terrain | 0 | 654 | 37 212,00 | Disponible |
| 14 | Terrain | 0 | 854 | 47 324,00 | Disponible |
| 19 | Terrain | 0 | 808 | 45 768,00 | Disponible |
| 20 | Terrain | 0 | 651 | 37 046,00 | Disponible |
| 21 | Terrain | 0 | 655 | 37 268,00 | Disponible |
| 22 | Terrain | 0 | 656 | 37 323,00 | Disponible |
| 24 | Terrain | 0 | 625 | 35 601,00 | Disponible |
| 25 | Terrain | 0 | 833 | 47 157,00 | Disponible |
Légende :
| Disponible | |
| Option prise | |
| Vendu |
(1) : Hors frais de notaire et d'hypothèque
(2) : Sous réserve que le lot ne soit pas réservé


