- Vous êtes ici :
- Accueil >
- Nos programmes >
- LES HAUTS DE SEDAN >
- Etats des ventes
LES HAUTS DE SEDAN - 08200 SEDAN
| N° | Type | Surface habitable (m²) | Terrain (m²) | Prix (€) (1) | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrain | 0 | 840 | 0,00 | Vendu |
| 2 | Terrain | 0 | 1 236 | 0,00 | Vendu |
| 3 | Terrain | 0 | 2 080 | 0,00 | Vendu |
| 4 | Terrain | 0 | 830 | 47 539,00 | Disponible |
| 5 | Terrain | 0 | 574 | 35 193,00 | Disponible |
| 6 | Terrain | 0 | 881 | 0,00 | Vendu |
| 7 | Terrain | 0 | 930 | 0,00 | Vendu |
| 8 | Terrain | 0 | 577 | 0,00 | Vendu |
| 9 | Terrain | 0 | 574 | 34 684,00 | Disponible |
| 10 | Terrain | 0 | 450 | 0,00 | Vendu |
| 11 | Terrain | 0 | 683 | 38 823,00 | Disponible |
| 12 | Terrain | 0 | 612 | 34 879,00 | Disponible |
| 13 | Terrain | 0 | 654 | 37 212,00 | Disponible |
| 14 | Terrain | 0 | 854 | 47 324,00 | Disponible |
| 15 | Terrain | 0 | 623 | 0,00 | Vendu |
| 16 | Terrain | 0 | 760 | 43 102,00 | Disponible |
| 17 | Terrain | 0 | 764 | 0,00 | Vendu |
| 18 | Terrain | 0 | 896 | 0,00 | Vendu |
| 19 | Terrain | 0 | 808 | 45 768,00 | Disponible |
| 20 | Terrain | 0 | 651 | 37 046,00 | Disponible |
| 21 | Terrain | 0 | 655 | 37 268,00 | Disponible |
| 22 | Terrain | 0 | 656 | 37 323,00 | Disponible |
| 23 | Terrain | 0 | 619 | 0,00 | Vendu |
| 24 | Terrain | 0 | 625 | 35 601,00 | Disponible |
| 25 | Terrain | 0 | 833 | 47 157,00 | Disponible |
| 26 | Terrain | 0 | 776 | 43 991,00 | Disponible |
| 27 | Terrain | 0 | 773 | 41 601,00 | Disponible |
| 28 | Terrain | 0 | 762 | 0,00 | Vendu |
Légende :
| Disponible | |
| Option prise | |
| Vendu |
(1) : Hors frais de notaire et d'hypothèque
(2) : Sous réserve que le lot ne soit pas réservé


